Aktuális árfolyamok:

Klasszikus portfólió | Értéknap: 2025-10-06 | Érték: 1.272829

Kiegyensúlyozott portfólió | Értéknap: 2025-10-06 | Érték: 1.561848

Növekedési portfólió | Értéknap: 2025-10-06 | Érték: 1.962386

Szakértői abszolút hozam portfólió | Értéknap: 2025-10-06 | Érték: 1.752740

MegaTrend portfólió /volt Klímaváltozási/ | Értéknap: 2025-10-06 | Érték: 2.101079

Pénzpiaci portfólió (2023.01.01-től elérhető) | Értéknap: 2025-10-06 | Érték: 1.273607

-tól
-ig

Kiválasztott portfólió árfolyamai

Az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015.10.01-ével vezette be az elszámoló egységen alapuló nyilvántartási rendszert, ezért korábbi árfolyamadatok eddig az időpontig érhetők el.

Az elmúlt években elért hozamokat itt találja.

Az elszámolóegység alapú nyilvántartást vezető pénztártárak portfóliónkénti elszámolóegység árfolyamaira vonatkozó összehasonlító adatokat megtalálja a Magyar Nemzeti Bank honlapján: Magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak árfolyamadatai