Aktuális árfolyamok:

Klasszikus portfólió | Értéknap: 2025-04-14 | Érték: 1.229116

Kiegyensúlyozott portfólió | Értéknap: 2025-04-14 | Érték: 1.484834

Növekedési portfólió | Értéknap: 2025-04-14 | Érték: 1.851645

Szakértői abszolút hozam portfólió | Értéknap: 2025-04-14 | Érték: 1.645021

MegaTrend portfólió /volt Klímaváltozási/ | Értéknap: 2025-04-14 | Érték: 1.892864

Pénzpiaci portfólió (2023.01.01-től elérhető) | Értéknap: 2025-04-14 | Érték: 1.238079

-tól
-ig

Kiválasztott portfólió árfolyamai

Az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015.10.01-ével vezette be az elszámoló egységen alapuló nyilvántartási rendszert, ezért korábbi árfolyamadatok eddig az időpontig érhetők el.

Az elmúlt években elért hozamokat itt találja.

Az elszámolóegység alapú nyilvántartást vezető pénztártárak portfóliónkénti elszámolóegység árfolyamaira vonatkozó összehasonlító adatokat megtalálja a Magyar Nemzeti Bank honlapján: Magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak árfolyamadatai